
![]()
![]()
| 仕 様 | 費 用 |
|---|---|
| 祭壇及び葬具(3段飾り) | 70,000円 |
| 火葬料(6歳以上) | 64,000円 |
| 火葬料(6歳未満) | 33,800円 |
| 霊柩車 | 23,100円 |
![]()
| 仕 様 | 費 用 |
|---|---|
| 祭壇及び葬具(3段飾り) | 78,750円 |
| 火葬料(6歳以上) | 64,545円 |
| 火葬料(6歳未満) | 34,040円 |
| 霊柩車 | 14,380円 |
![]()
| 仕 様 | 費 用 |
|---|---|
| 祭壇及び葬具(3段飾り) | 78,750円 |
| 火葬料(6歳以上) | 91,445円 |
| 火葬料(6歳未満) | 45,040円 |
| 霊柩車 | 17,530円 |
![]()
| 仕 様 | 費 用 |
|---|---|
| 祭壇及び葬具(3段飾り) | 95,550円 |
| 火葬料(6歳以上) | 53,100円 |
| 火葬料(6歳未満) | 29,000円 |
| 霊柩車 | 13,330円 |
